Currency Exchange Rate อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ
Latest Update : Wed 4 December 2024 - 13:42
|
||||
---|---|---|---|---|
Currency | DENOMINATION | Buying Rate | Selling Rate | |
USD L United States | USD 100 | 34.20 | 34.35 | |
USD M United States | USD 50 | 34.15 | 34.35 | |
USD S United States | USD 5-20 | 34.05 | 34.35 | |
USD 1 United States | USD 1-2 | 33.60 | 34.35 | |
JPY Japan | JPY | 0.2275 | 0.2295 | |
CHF Switzerland | CHF 1000 | 38.50 | 38.75 | |
AUD Australia | AUD | 21.90 | 22.25 | |
CAD Canada | CAD | 24.25 | 24.50 | |
NZD New Zealand | NZD | 19.90 | 20.20 | |
GBP United Kingdom | GBP 50 | 43.30 | 43.55 | |
GBP United Kingdom | GBP 5-20 | 43.20 | 43.55 | |
EUR EURO | EUR 100-500 | 35.90 | 36.10 | |
EUR EURO | EUR 50 | 35.85 | 36.10 | |
EUR EURO | EUR 5-20 | 35.80 | 36.10 | |
SGD Singapore | SGD 1000 | 26.20 | 27.00 | |
SGD Singapore | SGD | 25.35 | 25.55 | |
HKD Hong Kong | HKD | 4.38 | 4.43 | |
MYR Malaysia | MYR | 7.66 | 7.74 | |
DKK Denmark | DKK | 4.25 | 4.75 | |
NOK Norway | NOK | 2.40 | 2.85 | |
SEK Sweden | SEK | 2.55 | 2.90 | |
CNY China | CNY | 4.68 | 4.74 | |
TWD Taiwan | TWD | 1.030 | 1.055 | |
KRW Korea | KRW | 0.0241 | 0.0245 | |
IDR Indonesia | IDR | 0.00200 | 0.00220 | |
AED United Arab Emirates | AED | 9.15 | 9.40 | |
INR India | INR 500 | 0.380 | 0.410 | |
PHP Philippines | PHP | 0.560 | 0.590 | |
ZAR South Africa | ZAR | 1.70 | 1.94 | |
SAR Saudi Arabia | SAR | 8.95 | 9.20 | |
MACAU มาเก๊า | MACAU | 4.00 | 4.30 | |
KUWAIT KWD-ดีนาร์ คูเวต | KUWAIT | 109.00 | 112.00 | |
QATA Qatar | QATA | 9.05 | 9.35 | |
OMR Oman | OMR | 86.00 | 89.00 | |
VND Vietnam | VND | 0.00132 | 0.00138 | |
BAHRAIN BHD-ดีนาร์ บาห์เรน | BAHRAIN | 88.00 | 91.00 |
Contact
Contact
Our Address
133-133/1 Sukhumvit Road Soi 7/1
Bangkok 10110, Thailand
Email Us
Call Us
+662-2531706-7